Measurements of Artefacts from Arpachiyah
Warning: Parameter 1 to MapsHooks::onParserClearState() expected to be a reference, value given in /var/www/vhosts/shdenham.co.uk/httpdocs/mw/includes/Hooks.php on line 201
Warning: Parameter 1 to ExtArrays::onParserClearState() expected to be a reference, value given in /var/www/vhosts/shdenham.co.uk/httpdocs/mw/includes/Hooks.php on line 201
Warning: Parameter 1 to Cite::clearState() expected to be a reference, value given in /var/www/vhosts/shdenham.co.uk/httpdocs/mw/includes/Hooks.php on line 201
From Aktanak
Contents
Introduction
This page covers the sizes of the Artefaces from Arpachiyah. The table below shows all measurements, only certain artefacts have a Body Height depending on if they have a protuding handle or not.
The measurements also vary somewhat in quality. All the artefacts from the British Museum were measured by Simon, for those artefacts in other places the measurements were derived from the original artefact catalogue held in the British Museum which were frequently lacking height.
A No | BM No | Length | Width | Height | Body Height | Comment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP-001 | A. 43 | 1934,0210.336 | 15.57 mm 0.613 inches | 0.0153 m 1.526 cm 15.26 mm 1.526e-5 km 9.482121e-6 miles 0.0501 foot | 0.00865 m 0.865 cm 8.65 mm 8.65e-6 km 5.374859e-6 miles 0.0284 foot | Complete | |
AP-002 | A. 47 | 1934,0210.337 | 14.23 mm 0.56 inches | 0.0179 m 1.79 cm 17.9 mm 1.79e-5 km 1.112254e-5 miles 0.0587 foot | 0.00576 m 0.576 cm 5.76 mm 5.76e-6 km 3.579097e-6 miles 0.0189 foot | Complete | |
AP-003 | A. 553 | 1934,0210.338 | 19.25 mm 0.758 inches | 0.0224 m 2.238 cm 22.38 mm 2.238e-5 km 1.390628e-5 miles 0.0734 foot | 0.00877 m 0.877 cm 8.77 mm 8.77e-6 km 5.449424e-6 miles 0.0288 foot | Length broken | |
AP-004 | A. 551 | 1934,0210.339 | 19.07 mm 0.751 inches | 0.016 m 1.601 cm 16.01 mm 1.601e-5 km 9.94815e-6 miles 0.0525 foot | 0.00678 m 0.678 cm 6.78 mm 6.78e-6 km 4.212895e-6 miles 0.0222 foot | Complete | |
AP-005 | A. 552 | 1934,0210.340 | 29.07 mm 1.144 inches | 0.016 m 1.601 cm 16.01 mm 1.601e-5 km 9.94815e-6 miles 0.0525 foot | 0.00678 m 0.678 cm 6.78 mm 6.78e-6 km 4.212895e-6 miles 0.0222 foot | Complete | |
AP-006 | A. 581 | 1934,0210.341 | 26.73 mm 1.052 inches | 0.0204 m 2.042 cm 20.42 mm 2.042e-5 km 1.26884e-5 miles 0.067 foot | 0.00739 m 0.739 cm 7.39 mm 7.39e-6 km 4.591932e-6 miles 0.0242 foot | Complete | |
AP-007 | A. 39 | 1934,0210.342 | 19.91 mm 0.784 inches | 0.0113 m 1.125 cm 11.25 mm 1.125e-5 km 6.990424e-6 miles 0.0369 foot | 0.00614 m 0.614 cm 6.14 mm 6.14e-6 km 3.815218e-6 miles 0.0201 foot | Complete | |
AP-008 | A. 11 | 1934,0210.343 | 19.23 mm 0.757 inches | 0.0113 m 1.127 cm 11.27 mm 1.127e-5 km 7.002851e-6 miles 0.037 foot | 0.00705 m 0.705 cm 7.05 mm 7.05e-6 km 4.380666e-6 miles 0.0231 foot | Complete | |
AP-009 | A. 5 | 1934,0210.344 | 17.2 mm 0.677 inches | 0.0117 m 1.171 cm 11.71 mm 1.171e-5 km 7.276254e-6 miles 0.0384 foot | 0.00746 m 0.746 cm 7.46 mm 7.46e-6 km 4.635428e-6 miles 0.0245 foot | Complete | |
AP-010 | A. 41 | 1934,0210.345 | 19.95 mm 0.785 inches | 0.0144 m 1.435 cm 14.35 mm 1.435e-5 km 8.916674e-6 miles 0.0471 foot | 0.00545 m 0.545 cm 5.45 mm 5.45e-6 km 3.386472e-6 miles 0.0179 foot | Complete | |
AP-011 | A. 42 | 1934,0210.346 | 20.14 mm 0.793 inches | 0.0135 m 1.346 cm 13.46 mm 1.346e-5 km 8.363654e-6 miles 0.0442 foot | 0.00922 m 0.922 cm 9.22 mm 9.22e-6 km 5.729041e-6 miles 0.0302 foot | Complete | |
AP-012 | A. 892 | 1934,0210.347 | 16.13 mm 0.635 inches | 0.0135 m 1.351 cm 13.51 mm 1.351e-5 km 8.394722e-6 miles 0.0443 foot | 0.00693 m 0.693 cm 6.93 mm 6.93e-6 km 4.306101e-6 miles 0.0227 foot | Complete | |
AP-013 | A. 874 | 1934,0210.348 | 15.75 mm 0.62 inches | 0.0123 m 1.228 cm 12.28 mm 1.228e-5 km 7.630436e-6 miles 0.0403 foot | 0.00462 m 0.462 cm 4.62 mm 4.62e-6 km 2.870734e-6 miles 0.0152 foot | Complete | |
AP-014 | A. 6 | 1934,0210.349 | 16.61 mm 0.654 inches | 0.01 m 1.004 cm 10.04 mm 1.004e-5 km 6.238565e-6 miles 0.0329 foot | 0.00768 m 0.768 cm 7.68 mm 7.68e-6 km 4.772129e-6 miles 0.0252 foot | Complete | |
AP-015 | A. 4 | 1934,0210.350 | 15.16 mm 0.597 inches | 0.0111 m 1.108 cm 11.08 mm 1.108e-5 km 6.884791e-6 miles 0.0364 foot | 0.00627 m 0.627 cm 6.27 mm 6.27e-6 km 3.895996e-6 miles 0.0206 foot | Complete | |
AP-016 | A. 874 | 1934,0210.351 | 12.34 mm 0.486 inches | 0.00927 m 0.927 cm 9.27 mm 9.27e-6 km 5.760109e-6 miles 0.0304 foot | 0.0063 m 0.63 cm 6.3 mm 6.3e-6 km 3.914637e-6 miles 0.0207 foot | Complete | |
AP-017 | A. 40 | 1934,0210.352 | 15.33 mm 0.604 inches | 0.0108 m 1.077 cm 10.77 mm 1.077e-5 km 6.692166e-6 miles 0.0353 foot | 0.005 m 0.5 cm 5 mm 5.0e-6 km 3.106855e-6 miles 0.0164 foot | Complete | |
AP-018 | A. 14 | 1934,0210.353 | 13.54 mm 0.533 inches | 0.0118 m 1.175 cm 11.75 mm 1.175e-5 km 7.301109e-6 miles 0.0385 foot | 0.00634 m 0.634 cm 6.34 mm 6.34e-6 km 3.939492e-6 miles 0.0208 foot | Complete | |
AP-019 | A. 896 | 1934,0210.354 | 11.05 mm 0.435 inches | 0.00918 m 0.918 cm 9.18 mm 9.18e-6 km 5.704186e-6 miles 0.0301 foot | 0.00795 m 0.795 cm 7.95 mm 7.95e-6 km 4.939899e-6 miles 0.0261 foot | Height broken | |
AP-020 | A. 867 | 1934,0210.355 | 13.4 mm 0.528 inches | 0.0106 m 1.055 cm 10.55 mm 1.055e-5 km 6.555464e-6 miles 0.0346 foot | 0.00366 m 0.366 cm 3.66 mm 3.66e-6 km 2.274218e-6 miles 0.012 foot | Complete | |
AP-021 | A. 584 | 1934,0210.356 | 21.39 mm 0.842 inches | 0.00997 m 0.997 cm 9.97 mm 9.97e-6 km 6.195069e-6 miles 0.0327 foot | 0.00591 m 0.591 cm 5.91 mm 5.91e-6 km 3.672303e-6 miles 0.0194 foot | Height broken | |
AP-022 | A. 881 | 1934,0210.357 | 30.84 mm 1.214 inches | 0.0119 m 1.194 cm 11.94 mm 1.194e-5 km 7.41917e-6 miles 0.0392 foot | 0.00437 m 0.437 cm 4.37 mm 4.37e-6 km 2.715391e-6 miles 0.0143 foot | Complete | |
AP-023 | A. 882 | 1934,0210.358 | 26.56 mm 1.046 inches | 0.0105 m 1.048 cm 10.48 mm 1.048e-5 km 6.511968e-6 miles 0.0344 foot | 0.00577 m 0.577 cm 5.77 mm 5.77e-6 km 3.585311e-6 miles 0.0189 foot | Complete | |
AP-024 | A.? | 1934,0210.359 | 19.36 mm 0.762 inches | 0.0124 m 1.235 cm 12.35 mm 1.235e-5 km 7.673932e-6 miles 0.0405 foot | 0.00496 m 0.496 cm 4.96 mm 4.96e-6 km 3.082e-6 miles 0.0163 foot | Complete | |
AP-025 | A. 17 | 1934,0210.360 | 29.63 mm 1.167 inches | 0.0125 m 1.249 cm 12.49 mm 1.249e-5 km 7.760924e-6 miles 0.041 foot | 0.00859 m 0.859 cm 8.59 mm 8.59e-6 km 5.337577e-6 miles 0.0282 foot | Complete | |
AP-026 | A. 887 | 1934,0210.361 | 26.38 mm 1.039 inches | 0.00945 m 0.945 cm 9.45 mm 9.45e-6 km 5.871956e-6 miles 0.031 foot | 0.01 m 1.003 cm 10.03 mm 1.003e-5 km 6.232351e-6 miles 0.0329 foot | Complete | |
AP-027 | A. 870 | 1934,0210.362 | 16.81 mm 0.662 inches | 0.0117 m 1.165 cm 11.65 mm 1.165e-5 km 7.238972e-6 miles 0.0382 foot | 0.00306 m 0.306 cm 3.06 mm 3.06e-6 km 1.901395e-6 miles 0.01 foot | Complete | |
AP-028 | A. 873 | 1934,0210.363 | 13.17 mm 0.519 inches | 0.00967 m 0.967 cm 9.67 mm 9.67e-6 km 6.008658e-6 miles 0.0317 foot | 0.00241 m 0.241 cm 2.41 mm 2.41e-6 km 1.497504e-6 miles 0.00791 foot | Complete | |
AP-029 | A. 864 | 1934,0210.364 | 27.5 mm 1.083 inches | 0.0332 m 3.322 cm 33.22 mm 3.322e-5 km 2.064194e-5 miles 0.109 foot | 0.00584 m 0.584 cm 5.84 mm 5.84e-6 km 3.628807e-6 miles 0.0192 foot | Complete | |
AP-030 | A. 861 | 1934,0210.365 | 27.57 mm 1.085 inches | 0.021 m 2.099 cm 20.99 mm 2.099e-5 km 1.304258e-5 miles 0.0689 foot | 0.00711 m 0.711 cm 7.11 mm 7.11e-6 km 4.417948e-6 miles 0.0233 foot | Complete | |
AP-031 | A. 860 | 1934,0210.366 | 19.71 mm 0.776 inches | 0.0189 m 1.889 cm 18.89 mm 1.889e-5 km 1.17377e-5 miles 0.062 foot | 0.00273 m 0.273 cm 2.73 mm 2.73e-6 km 1.696343e-6 miles 0.00896 foot | Complete | |
AP-032 | A. 15 | 1934,0210.367 | 22.04 mm 0.868 inches | 0.0232 m 2.319 cm 23.19 mm 2.319e-5 km 1.440959e-5 miles 0.0761 foot | 0.0148 m 1.477 cm 14.77 mm 1.477e-5 km 9.17765e-6 miles 0.0485 foot | 0.00901 m 0.901 cm 9.01 mm 9.01e-6 km 5.598553e-6 miles 0.0296 foot | Complete |
AP-033 | A. 866 | 1934,0210.368 | 26.97 mm 1.062 inches | 0.0268 m 2.682 cm 26.82 mm 2.682e-5 km 1.666517e-5 miles 0.088 foot | 0.00762 m 0.762 cm 7.62 mm 7.62e-6 km 4.734847e-6 miles 0.025 foot | 0.00323 m 0.323 cm 3.23 mm 3.23e-6 km 2.007028e-6 miles 0.0106 foot | Complete |
AP-034 | A. 893 | 1934,0210.550 | 20.12 mm 0.792 inches | 0.0141 m 1.408 cm 14.08 mm 1.408e-5 km 8.748904e-6 miles 0.0462 foot | 0.00583 m 0.583 cm 5.83 mm 5.83e-6 km 3.622593e-6 miles 0.0191 foot | Length broken | |
AP-035 | A. 561 | 1934,0210.369 | 28.81 mm 1.134 inches | 0.0229 m 2.292 cm 22.92 mm 2.292e-5 km 1.424182e-5 miles 0.0752 foot | 0.0126 m 1.26 cm 12.6 mm 1.26e-5 km 7.829275e-6 miles 0.0413 foot | 0.00442 m 0.442 cm 4.42 mm 4.42e-6 km 2.74646e-6 miles 0.0145 foot | Width broken |
AP-036 | A. 36 | 1934,0210.370 | 19.51 mm 0.768 inches | 0.0206 m 2.058 cm 20.58 mm 2.058e-5 km 1.278782e-5 miles 0.0675 foot | 0.00693 m 0.693 cm 6.93 mm 6.93e-6 km 4.306101e-6 miles 0.0227 foot | Height broken | |
AP-037 | A. 566 | 1934,0210.371 | 18.45 mm 0.726 inches | 0.0145 m 1.452 cm 14.52 mm 1.452e-5 km 9.022307e-6 miles 0.0476 foot | 0.00789 m 0.789 cm 7.89 mm 7.89e-6 km 4.902617e-6 miles 0.0259 foot | 0.00354 m 0.354 cm 3.54 mm 3.54e-6 km 2.199653e-6 miles 0.0116 foot | Width and height broken |
AP-038 | A. 564 | 1934,0210.372 | 17.14 mm 0.675 inches | 0.0175 m 1.748 cm 17.48 mm 1.748e-5 km 1.086157e-5 miles 0.0573 foot | 0.00996 m 0.996 cm 9.96 mm 9.96e-6 km 6.188855e-6 miles 0.0327 foot | 0.00404 m 0.404 cm 4.04 mm 4.04e-6 km 2.510339e-6 miles 0.0133 foot | Complete |
AP-039 | A. 565 | 1934,0210.373 | 13.44 mm 0.529 inches | 0.0136 m 1.357 cm 13.57 mm 1.357e-5 km 8.432004e-6 miles 0.0445 foot | 0.0086 m 0.86 cm 8.6 mm 8.6e-6 km 5.343791e-6 miles 0.0282 foot | 0.00498 m 0.498 cm 4.98 mm 4.98e-6 km 3.094428e-6 miles 0.0163 foot | Complete |
AP-040 | A. 570 | 1934,0210.374 | 21.56 mm 0.849 inches | 0.0188 m 1.884 cm 18.84 mm 1.884e-5 km 1.170663e-5 miles 0.0618 foot | 0.00634 m 0.634 cm 6.34 mm 6.34e-6 km 3.939492e-6 miles 0.0208 foot | 0.00349 m 0.349 cm 3.49 mm 3.49e-6 km 2.168585e-6 miles 0.0115 foot | Complete |
AP-041 | A. 562 | 1934,0210.375 | 24.33 mm 0.958 inches | 0.0238 m 2.383 cm 23.83 mm 2.383e-5 km 1.480727e-5 miles 0.0782 foot | 0.0144 m 1.442 cm 14.42 mm 1.442e-5 km 8.96017e-6 miles 0.0473 foot | 0.00714 m 0.714 cm 7.14 mm 7.14e-6 km 4.436589e-6 miles 0.0234 foot | Complete |
AP-042 | A. 30 | 1934,0210.376 | 35.26 mm 1.388 inches | 0.0279 m 2.785 cm 27.85 mm 2.785e-5 km 1.730518e-5 miles 0.0914 foot | 0.0177 m 1.768 cm 17.68 mm 1.768e-5 km 1.098584e-5 miles 0.058 foot | 0.0107 m 1.065 cm 10.65 mm 1.065e-5 km 6.617601e-6 miles 0.0349 foot | Complete |
AP-043 | A.? | 1934,0210.377 | 40.5 mm 1.594 inches | 0.0243 m 2.433 cm 24.33 mm 2.433e-5 km 1.511796e-5 miles 0.0798 foot | 0.0241 m 2.409 cm 24.09 mm 2.409e-5 km 1.496883e-5 miles 0.079 foot | Complete | |
AP-044 | A. 28 | 1934,0210.378 | 30.58 mm 1.204 inches | 0.0218 m 2.178 cm 21.78 mm 2.178e-5 km 1.353346e-5 miles 0.0715 foot | 0.014 m 1.4 cm 14 mm 1.4e-5 km 8.699194e-6 miles 0.0459 foot | Complete | |
AP-045 | A. 34 | 1934,0210.379 | 24.59 mm 0.968 inches | 0.0192 m 1.92 cm 19.2 mm 1.92e-5 km 1.193032e-5 miles 0.063 foot | 0.00975 m 0.975 cm 9.75 mm 9.75e-6 km 6.058367e-6 miles 0.032 foot | 0.00416 m 0.416 cm 4.16 mm 4.16e-6 km 2.584903e-6 miles 0.0136 foot | Width broken |
AP-046 | A. 893 | 1934,0210.549 | 29.02 mm 1.143 inches | 0.0116 m 1.16 cm 11.6 mm 1.16e-5 km 7.207904e-6 miles 0.0381 foot | 0.00812 m 0.812 cm 8.12 mm 8.12e-6 km 5.045533e-6 miles 0.0266 foot | Complete | |
AP-047 | A. 1 | B15000 | 0 mm 0 inches | 0 m 0 cm 0 mm 0 km 0 miles 0 foot | 0 m 0 cm 0 mm 0 km 0 miles 0 foot | Measurements from Mallowan | |
AP-048 | A. 2 | Unknown | 35 mm 1.378 inches | 0.013 m 1.3 cm 13 mm 1.3e-5 km 8.077823e-6 miles 0.0427 foot | 0 m 0 cm 0 mm 0 km 0 miles 0 foot | Measurements from Mallowan | |
AP-049 | A. 3 | 53/441 | 35 mm 1.378 inches | 0.013 m 1.3 cm 13 mm 1.3e-5 km 8.077823e-6 miles 0.0427 foot | 0 m 0 cm 0 mm 0 km 0 miles 0 foot | Measurements from Mallowan | |
AP-050 | A. 7 | 53/440 | 12 mm 0.472 inches | 0.012 m 1.2 cm 12 mm 1.2e-5 km 7.456452e-6 miles 0.0394 foot | 0 m 0 cm 0 mm 0 km 0 miles 0 foot | Length broken, measurements from Mallowan, | |
AP-051 | A. 8 | B15035 | 13 mm 0.512 inches | 0.0106 m 1.06 cm 10.6 mm 1.06e-5 km 6.586533e-6 miles 0.0348 foot | 0.004 m 0.4 cm 4 mm 4.0e-6 km 2.485484e-6 miles 0.0131 foot | Measurements from Mallowan | |
AP-052 | A. 9 | B15046 | 12 mm 0.472 inches | 0.009 m 0.9 cm 9 mm 9.0e-6 km 5.592339e-6 miles 0.0295 foot | 0 m 0 cm 0 mm 0 km 0 miles 0 foot | Measurements from Mallowan | |
AP-053 | A. 10 | B15025 | 15 mm 0.591 inches | 0.013 m 1.3 cm 13 mm 1.3e-5 km 8.077823e-6 miles 0.0427 foot | 0 m 0 cm 0 mm 0 km 0 miles 0 foot | Measurements from Mallowan | |
AP-054 | A. 12 | B15007 | 16 mm 0.63 inches | 0.01 m 1 cm 10 mm 1.0e-5 km 6.21371e-6 miles 0.0328 foot | 0 m 0 cm 0 mm 0 km 0 miles 0 foot | Measurements from Mallowan | |
AP-055 | A. 13 | B15009 | 16 mm 0.63 inches | 0.013 m 1.3 cm 13 mm 1.3e-5 km 8.077823e-6 miles 0.0427 foot | 0 m 0 cm 0 mm 0 km 0 miles 0 foot | Measurements from Mallowan | |
AP-056 | A. 16 | B15008 | 30 mm 1.181 inches | 0.008 m 0.8 cm 8 mm 8.0e-6 km 4.970968e-6 miles 0.0262 foot | 0.003 m 0.3 cm 3 mm 3.0e-6 km 1.864113e-6 miles 0.00984 foot | Measurements from Mallowan | |
AP-057 | A. 18 | B14999 | 26 mm 1.024 inches | 0.026 m 2.6 cm 26 mm 2.6e-5 km 1.615565e-5 miles 0.0853 foot | 1.0e-3 m 0.1 cm 1 mm 1.0e-6 km 6.21371e-7 miles 0.00328 foot | Measurements from Mallowan | |
AP-058 | A. 19 | B14990 | 18 mm 0.709 inches | 0.016 m 1.6 cm 16 mm 1.6e-5 km 9.941936e-6 miles 0.0525 foot | 0 m 0 cm 0 mm 0 km 0 miles 0 foot | Measurements from Mallowan | |
AP-059 | A. 20 | B15021 | 17 mm 0.669 inches | 0.014 m 1.4 cm 14 mm 1.4e-5 km 8.699194e-6 miles 0.0459 foot | 0 m 0 cm 0 mm 0 km 0 miles 0 foot | Measurements from Mallowan | |
AP-060 | A. 21 | 53/434 | 17 mm 0.669 inches | 0.009 m 0.9 cm 9 mm 9.0e-6 km 5.592339e-6 miles 0.0295 foot | 0 m 0 cm 0 mm 0 km 0 miles 0 foot | Measurements from Mallowan, width broken | |
AP-061 | A. 22 | B15041 | 16 mm 0.63 inches | 0.011 m 1.1 cm 11 mm 1.1e-5 km 6.835081e-6 miles 0.0361 foot | 0 m 0 cm 0 mm 0 km 0 miles 0 foot | Measurements from Mallowan | |
AP-062 | A. 23 | B14995 | 19 mm 0.748 inches | 0.014 m 1.4 cm 14 mm 1.4e-5 km 8.699194e-6 miles 0.0459 foot | 0 m 0 cm 0 mm 0 km 0 miles 0 foot | Measurements from Mallowan | |
AP-063 | A. 24 | B15047 | 42 mm 1.654 inches | 0.013 m 1.3 cm 13 mm 1.3e-5 km 8.077823e-6 miles 0.0427 foot | 0.004 m 0.4 cm 4 mm 4.0e-6 km 2.485484e-6 miles 0.0131 foot | Measurements from Mallowan | |
AP-064 | A. 25 | B15081 | 24 mm 0.945 inches | 0.024 m 2.4 cm 24 mm 2.4e-5 km 1.49129e-5 miles 0.0787 foot | 0 m 0 cm 0 mm 0 km 0 miles 0 foot | Measurements from Mallowan | |
AP-065 | A. 26 | B15093 | 23 mm 0.906 inches | 0.019 m 1.9 cm 19 mm 1.9e-5 km 1.180605e-5 miles 0.0623 foot | 0 m 0 cm 0 mm 0 km 0 miles 0 foot | Measurements from Mallowan | |
AP-066 | A. 27 | B14968 | 43 mm 1.693 inches | 0.018 m 1.8 cm 18 mm 1.8e-5 km 1.118468e-5 miles 0.0591 foot | 0 m 0 cm 0 mm 0 km 0 miles 0 foot | Measurements from Mallowan | |
AP-067 | A. 29 | B14972 | 17 mm 0.669 inches | 0.017 m 1.7 cm 17 mm 1.7e-5 km 1.056331e-5 miles 0.0558 foot | 0.03 m 3 cm 30 mm 3.0e-5 km 1.864113e-5 miles 0.0984 foot | Measurements from Mallowan | |
AP-068 | A. 31 | 53/442 | 22 mm 0.866 inches | 0.015 m 1.5 cm 15 mm 1.5e-5 km 9.320565e-6 miles 0.0492 foot | 0 m 0 cm 0 mm 0 km 0 miles 0 foot | Measurements from Mallowan | |
AP-069 | A. 32 | B14992 | 23 mm 0.906 inches | 0.016 m 1.6 cm 16 mm 1.6e-5 km 9.941936e-6 miles 0.0525 foot | 0 m 0 cm 0 mm 0 km 0 miles 0 foot | Measurements from Mallowan | |
AP-070 | A. 33 | 53/368 | 49 mm 1.929 inches | 0.026 m 2.6 cm 26 mm 2.6e-5 km 1.615565e-5 miles 0.0853 foot | 0.018 m 1.8 cm 18 mm 1.8e-5 km 1.118468e-5 miles 0.0591 foot | Measurements from Mallowan | |
AP-071 | A. 35 | B15018 | 16 mm 0.63 inches | 0.014 m 1.4 cm 14 mm 1.4e-5 km 8.699194e-6 miles 0.0459 foot | 0.003 m 0.3 cm 3 mm 3.0e-6 km 1.864113e-6 miles 0.00984 foot | Measurements from Mallowan | |
AP-072 | A. 37 | Unknown | 23 mm 0.906 inches | 0.014 m 1.4 cm 14 mm 1.4e-5 km 8.699194e-6 miles 0.0459 foot | 0 m 0 cm 0 mm 0 km 0 miles 0 foot | Measurements from Mallowan | |
AP-073 | A. 902 | B14994 | 15 mm 0.591 inches | 0.012 m 1.2 cm 12 mm 1.2e-5 km 7.456452e-6 miles 0.0394 foot | 0 m 0 cm 0 mm 0 km 0 miles 0 foot | Measurements from Mallowan | |
AP-074 | A. 44 | 53/484 | 11 mm 0.433 inches | 0.011 m 1.1 cm 11 mm 1.1e-5 km 6.835081e-6 miles 0.0361 foot | 0 m 0 cm 0 mm 0 km 0 miles 0 foot | Measurements from Mallowan | |
AP-075 | A. 45 | B15027 | 11 mm 0.433 inches | 0.01 m 1 cm 10 mm 1.0e-5 km 6.21371e-6 miles 0.0328 foot | 0 m 0 cm 0 mm 0 km 0 miles 0 foot | Measurements from Mallowan | |
AP-076 | A. 46 | 53/439 | 15 mm 0.591 inches | 0.011 m 1.1 cm 11 mm 1.1e-5 km 6.835081e-6 miles 0.0361 foot | 0 m 0 cm 0 mm 0 km 0 miles 0 foot | Measurements from Mallowan | |
AP-077 | A. 48 | B15013 | 19 mm 0.748 inches | 0.012 m 1.2 cm 12 mm 1.2e-5 km 7.456452e-6 miles 0.0394 foot | 0.006 m 0.6 cm 6 mm 6.0e-6 km 3.728226e-6 miles 0.0197 foot | Measurements from Mallowan | |
AP-078 | A. 49 | 53/437 | 18 mm 0.709 inches | 0.012 m 1.2 cm 12 mm 1.2e-5 km 7.456452e-6 miles 0.0394 foot | 0 m 0 cm 0 mm 0 km 0 miles 0 foot | Measurements from Mallowan | |
AP-079 | A. 50 | B14997 | 21 mm 0.827 inches | 0.017 m 1.7 cm 17 mm 1.7e-5 km 1.056331e-5 miles 0.0558 foot | 0 m 0 cm 0 mm 0 km 0 miles 0 foot | Measurements from Mallowan | |
AP-080 | A. 554 | B15003 | 30 mm 1.181 inches | 0.029 m 2.9 cm 29 mm 2.9e-5 km 1.801976e-5 miles 0.0951 foot | 0.004 m 0.4 cm 4 mm 4.0e-6 km 2.485484e-6 miles 0.0131 foot | Measurements from Mallowan | |
AP-081 | A. 555 | B14991 | 18 mm 0.709 inches | 0.018 m 1.8 cm 18 mm 1.8e-5 km 1.118468e-5 miles 0.0591 foot | 0 m 0 cm 0 mm 0 km 0 miles 0 foot | Measurements from Mallowan | |
AP-082 | A. 556 | B14996 | 22 mm 0.866 inches | 0.018 m 1.8 cm 18 mm 1.8e-5 km 1.118468e-5 miles 0.0591 foot | 0 m 0 cm 0 mm 0 km 0 miles 0 foot | Measurements from Mallowan | |
AP-083 | A. 557 | 53/458 | 23 mm 0.906 inches | 0.017 m 1.7 cm 17 mm 1.7e-5 km 1.056331e-5 miles 0.0558 foot | 0 m 0 cm 0 mm 0 km 0 miles 0 foot | Measurements from Mallowan | |
AP-084 | A. 559 | B15001 | 26 mm 1.024 inches | 0.017 m 1.7 cm 17 mm 1.7e-5 km 1.056331e-5 miles 0.0558 foot | 0.003 m 0.3 cm 3 mm 3.0e-6 km 1.864113e-6 miles 0.00984 foot | Measurements from Mallowan | |
AP-085 | A. 560 | B15014 | 32 mm 1.26 inches | 0.032 m 3.2 cm 32 mm 3.2e-5 km 1.988387e-5 miles 0.105 foot | 0 m 0 cm 0 mm 0 km 0 miles 0 foot | Measurements from Mallowan | |
AP-086 | A. 563 | B14998 | 21 mm 0.827 inches | 0.021 m 2.1 cm 21 mm 2.1e-5 km 1.304879e-5 miles 0.0689 foot | 0 m 0 cm 0 mm 0 km 0 miles 0 foot | Measurements from Mallowan | |
AP-087 | A. 567 | B15034 | 19 mm 0.748 inches | 0.011 m 1.1 cm 11 mm 1.1e-5 km 6.835081e-6 miles 0.0361 foot | 0.007 m 0.7 cm 7 mm 7.0e-6 km 4.349597e-6 miles 0.023 foot | Measurements from Mallowan | |
AP-088 | A. 568 | 53/459 | 18 mm 0.709 inches | 0.014 m 1.4 cm 14 mm 1.4e-5 km 8.699194e-6 miles 0.0459 foot | 0 m 0 cm 0 mm 0 km 0 miles 0 foot | Measurements from Mallowan | |
AP-089 | A. 569 | B? | 17 mm 0.669 inches | 0.014 m 1.4 cm 14 mm 1.4e-5 km 8.699194e-6 miles 0.0459 foot | 0 m 0 cm 0 mm 0 km 0 miles 0 foot | Measurements from Mallowan | |
AP-090 | A. 571 | B15010 | 19 mm 0.748 inches | 0.019 m 1.9 cm 19 mm 1.9e-5 km 1.180605e-5 miles 0.0623 foot | 0.002 m 0.2 cm 2 mm 2.0e-6 km 1.242742e-6 miles 0.00656 foot | Measurements from Mallowan | |
AP-091 | A. 572 | 53/436 | 17 mm 0.669 inches | 0.017 m 1.7 cm 17 mm 1.7e-5 km 1.056331e-5 miles 0.0558 foot | 1.0e-3 m 0.1 cm 1 mm 1.0e-6 km 6.21371e-7 miles 0.00328 foot | Measurements from Mallowan | |
AP-092 | A. 573 | B? | 11 mm 0.433 inches | 0.01 m 1 cm 10 mm 1.0e-5 km 6.21371e-6 miles 0.0328 foot | 0 m 0 cm 0 mm 0 km 0 miles 0 foot | Measurements from Mallowan | |
AP-093 | A. 574 | B15052 | 13 mm 0.512 inches | 0.013 m 1.3 cm 13 mm 1.3e-5 km 8.077823e-6 miles 0.0427 foot | 0.004 m 0.4 cm 4 mm 4.0e-6 km 2.485484e-6 miles 0.0131 foot | Measurements from Mallowan | |
AP-094 | A. 575 | 53/473 | 19 mm 0.748 inches | 0.019 m 1.9 cm 19 mm 1.9e-5 km 1.180605e-5 miles 0.0623 foot | 0.003 m 0.3 cm 3 mm 3.0e-6 km 1.864113e-6 miles 0.00984 foot | Measurements from Mallowan | |
AP-095 | A. 576 | B14989 | 18 mm 0.709 inches | 0.016 m 1.6 cm 16 mm 1.6e-5 km 9.941936e-6 miles 0.0525 foot | 0.002 m 0.2 cm 2 mm 2.0e-6 km 1.242742e-6 miles 0.00656 foot | Measurements from Mallowan, width broken | |
AP-096 | A. 577 | B15012 | 14 mm 0.551 inches | 0.014 m 1.4 cm 14 mm 1.4e-5 km 8.699194e-6 miles 0.0459 foot | 0 m 0 cm 0 mm 0 km 0 miles 0 foot | Measurements from Mallowan | |
